EPRO PR6423/002-030+CON021 8mm Eddy Sensor na yanzu tare da CON021 Eddy Canjin Siginar Yanzu
Bayani
| Kerawa | EPRO |
| Samfura | PR6423/002-030+CON021 |
| Bayanin oda | PR6423/002-030+CON021 |
| Katalogi | Farashin PR6423 |
| Bayani | EPRO PR6423/002-030+CON021 8mm Eddy Sensor na yanzu tare da CON021 Eddy Canjin Siginar Yanzu |
| Asalin | Jamus (DE) |
| HS Code | 85389091 |
| Girma | 16cm*16cm*12cm |
| Nauyi | 0.8kg |
Cikakkun bayanai
Bayanin oda
Nau'in Sensor Nau'in Samfuran Ma'aunin Ma'auni Range Linearity
Kuskure
Farashin CON021PR6422
Farashin PR6423
Farashin PR6424
Farashin PR6426
1.0mm (Sandar Range)
2.0mm (Standar Range)
4.0mm (Sandar Range)
8.0mm (Standar Range)
1.5%
≤ 1.0%
1.5%
1.5%
CON021/912-015 PR6422 1.5mm (Extended Range) ≤ 2.0%
CON021/913-030 PR6423 3.0mm (Extended Range) ≤ 1.5%
CON021/913-040 PR6423 4.0mm (Extended Range) ≤ 2.0%
CON021/914-060 PR6424 6.0mm (Extended Range) ≤ 1.0%
CON021/914-080 PR6424 8.0mm (Extended Range) ≤ 1.5%
CON021/914-100 PR6424 10.0mm (Extended Range) ≤ 2.0%
CON021/915-040 PR6425 4.0mm (Standard Range) ≤ 1.5%
CON021/915-060 PR6425 6.0mm (Extended Range) ≤ 2.0%
CON021/915-080 PR6425 8.0mm (Extended Range) ≤ 3.0%
CON021/915-100 PR6425 10.0mm (Extended Range) ≤ 4.0%
CON021/916-120 PR6426 12.0mm (Extended Range) ≤ 1.5%
CON021/916-160 PR6426 16.0mm (Extended Range) ≤ 2.0%
CON021/916-200 PR6426 20.0mm (Extended Range) ≤ 2.5%
CON021/916-240 PR6426 24.0mm (Extended Range) ≤ 3.5%













